FARIDABAD RECORD CHART
GAZIABAD RECORD CHART
GALI RECORD CHART
DISAWAR RECORD CHART

Satta King Chart

DATE FRBD GZBD GALI DISAWAR
01-10-2025 54 59 56
02-10-2025 63 58 70 41
03-10-2025 31 42 39 96
04-10-2025 26 08 06 87
05-10-2025 43 39 79 62
06-10-2025 04 85 94 55
07-10-2025 84 52 72 25
08-10-2025 37 20 07 45
09-10-2025 32 86 08 85
10-10-2025 52 08 67 73
11-10-2025 64 56 05 22
12-10-2025 95 54 32 88
13-10-2025 92 96 26 75
14-10-2025 23 98 32 24
15-10-2025 88 90 66 92
16-10-2025 50

DATE KALYUG DELHI BAZAR SHRI GANESH
01-10-2025 47 03 14
02-10-2025 81 68 02
03-10-2025 77 28 79
04-10-2025 58 80 30
05-10-2025 92 70 16
06-10-2025 14 16 55
07-10-2025 38 03 11
08-10-2025 45 04 39
09-10-2025 27 13 12
10-10-2025 61 75 81
11-10-2025 07 69 61
12-10-2025 63 63 20
13-10-2025 26 96 52
14-10-2025 08 24 61
15-10-2025 96 83 12
16-10-2025

DATE DELHI 2 PM DISAWAR
NIGHT
DAULATPUR
01-10-2025 53 60
02-10-2025 77 03 75
03-10-2025 86 39 90
04-10-2025 56 50 87
05-10-2025 24 50 71
06-10-2025 96 71 69
07-10-2025 18 73 27
08-10-2025 46 69 84
09-10-2025 12 07 07
10-10-2025 70 50 46
11-10-2025 83 00 69
12-10-2025 66 27 18
13-10-2025 52 35 96
14-10-2025 92 29 16
15-10-2025 18 65 19
16-10-2025 46