FARIDABAD RECORD CHART
GAZIABAD RECORD CHART
GALI RECORD CHART
DISAWAR RECORD CHART

Satta King Chart

DATE FRBD GZBD GALI DISAWAR
01-11-2025 26 89 40
02-11-2025 08 69 75 37
03-11-2025 28 35 07 89
04-11-2025 74 20 79 29
05-11-2025 02 92 80 92
06-11-2025 60 06 73 68

DATE KALYUG DELHI BAZAR SHRI GANESH
01-11-2025 61 88 54
02-11-2025 08 91 30
03-11-2025 12 87 30
04-11-2025 87 57 76
05-11-2025 04 94 02
06-11-2025 31 16 73

DATE DELHI 2 PM DISAWAR
NIGHT
DAULATPUR
01-11-2025 66 99
02-11-2025 15 32 01
03-11-2025 19 04 23
04-11-2025 98 65 36
05-11-2025 77 56 12
06-11-2025 26 07 70