FARIDABAD RECORD CHART
GAZIABAD RECORD CHART
GALI RECORD CHART
DISAWAR RECORD CHART

Satta King Chart

DATE FRBD GZBD GALI DISAWAR
01-03-2025 47 23 69
02-03-2025 53 63 88 43
03-03-2025 22 02 62 50
04-03-2025 71 53 85 88
05-03-2025 25 61 11 43
06-03-2025 99 89 90 47
07-03-2025 29 97 82 58
08-03-2025 27 80 69 99
09-03-2025 15 41 60 17
10-03-2025 69 42 26 94
11-03-2025 78 19 72 79
12-03-2025 98 23 68 55
13-03-2025 35 54 11 71
14-03-2025 37 95 30 47
15-03-2025 06 72 55 31
16-03-2025 33 62 68 25
17-03-2025 64 96 42 00
18-03-2025 73 70 50 99
19-03-2025 77 50 23 25
20-03-2025 28 37 23 96
21-03-2025 61 92 80 99
22-03-2025 49 70 64 26
23-03-2025 69 10 09 90
24-03-2025 63 65 34 16
25-03-2025 98 65 42 34
26-03-2025 94 73 89 56
27-03-2025 71 16 70 39
28-03-2025 03 93 45 94
29-03-2025 22 55 35 89
30-03-2025 80 72 34 64
31-03-2025 18