FARIDABAD RECORD CHART
GAZIABAD RECORD CHART
GALI RECORD CHART
DISAWAR RECORD CHART

Satta King Chart

DATE FRBD GZBD GALI DISAWAR
01-07-2024 18 30 41
02-07-2024 98 46 74 90
03-07-2024 00 07 09 34
04-07-2024 47 29 93 59
05-07-2024 76 02 71 21
06-07-2024 72 36 26 90
07-07-2024 63 76 76 02
08-07-2024 31 50 27 80
09-07-2024 23 61 96 01
10-07-2024 61 84 97 93
11-07-2024 10 64 69 43
12-07-2024 83 92 53 64
13-07-2024 52 54 12 14
14-07-2024 39 90 54 68
15-07-2024 16 97 98 93
16-07-2024 50 74 58 52
17-07-2024 32 30 01 44
18-07-2024 40 22 91 32
19-07-2024 35 35 32 17
20-07-2024 82 81 16 01
21-07-2024 29 12 09 36
22-07-2024 84 27 26 30
23-07-2024 30 12 12 40
24-07-2024 19 52 97 19
25-07-2024 03 24 08 54
26-07-2024 66 54 47 88
27-07-2024 97